📌 情報源: EverwindWiki
Everwindには複数のボス敵が存在します。モーティヴァー(Mortivar)文明のボスに加え、各高度ゾーンに固有のボスがいます。
| 項目 | 内容 |
| 所属 | モーティヴァー |
| タイプ | 暗殺者型ボス |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | モーティヴァースカル(Mortivar Skull)他 |
| 項目 | 内容 |
| 所属 | モーティヴァー |
| タイプ | 処刑人型ボス |
| HP | 215 |
| ダメージ | 18-20 |
| 防御 | 18-20 |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | Mortivar Executioner Skull、骨、コイン |
| 属性相性 | 火・電撃弱点 / 毒・氷耐性 |
| 項目 | 内容 |
| 所属 | モーティヴァー |
| タイプ | 将軍型ボス |
| HP | 250 |
| ダメージ | 9-10 |
| 防御 | 0-12 |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | General Mortivar Skull、Crystal Of Force、骨、コイン |
| 項目 | 内容 |
| 所属 | モーティヴァー |
| タイプ | エリートガーディアンボス |
| HP | 300 |
| 防御 | 0-52(全ボス中最高) |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | 情報収集中 |
| 項目 | 内容 |
| 所属 | モーティヴァー |
| タイプ | モーティヴァー文明のリーダー(終盤ボス) |
| HP | 2,000 |
| ダメージ | 40-46 |
| 防御 | 5-79 |
| 経験値 | 6,000 |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | Crystal Of Force(複数)、The Lord’s Crystal Bone、骨、コイン |
| 属性耐性 | 毒+30% / 氷+30% |
| 弱点 | 火-25% |
💡 ローンチ時、モーティヴァー・ロードの特殊攻撃が発動しない不具合がありましたが、ホットフィックスで修正されています。
| 項目 | 内容 |
| 所属 | モーティヴァー |
| タイプ | ネズミ型ボス |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | 情報収集中 |
📌 EverwindWikiの2026年4月2日更新で追加された情報です。
| 項目 | 内容 |
| 所属 | グリムヴァー(Grimverd)文明 |
| タイプ | 最強クラスのボス |
| HP | 4,500 |
| ダメージ | 100-110 |
| 防御 | 149 |
| 経験値 | 12,000 |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | グリムロック×20-25、精霊の結晶×3-5、深淵のグリムコア(Abyssal Grim Core)×1 |
| 弱点 | 氷(-40%)、電撃(-20%) |
| 耐性 | 火(+40%)、毒(+50%) |
| 項目 | 内容 |
| 所属 | グリムヴァー文明 |
| タイプ | 魔法使い型 |
| HP | 235 |
| 防御 | 0-48 |
| 経験値 | 143 |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | コイン×5-15、ジャングルウィーブチェストプレート、ヒーリング魔法書 |
| 弱点 | 毒(-15%)、電撃(-20%) |
| 項目 | 内容 |
| 所属 | グリムヴァー文明 |
| タイプ | シャーマン型 |
| HP | 780 |
| ダメージ | 5-20 |
| 防御 | 0-63 |
| 経験値 | 495 |
| 出現場所 | 情報収集中 |
| ドロップ | スカルバウンドチェストプレート、テイント・ケーン(Taint Cane) |
| 弱点 | 毒(-20%)、電撃(-25%) |
| 項目 | 内容 |
| タイプ | レイスロードが召喚するザコ敵 |
| 弱点 | 火属性(レイスロードより弱い程度) |
| ドロップ | アイテムドロップあり(通常の敵扱い) |
| 特記 | レイスロード戦中に複数体召喚される。装備が十分なら倒しながらファームも可能 |
| 項目 | 内容 |
| 出現高度 | アルティチュード3(高度900ブロック以上) |
| 出現場所 | 暗緑色の沼植生と中央に暗い円形の墓地がある稀少な島。棺に近づくとボス戦開始 |
| HP | 約1,750 |
| 弱点 | 火属性(最有効)、電撃属性 |
| ドロップ | 防具レシピ(ヘルム・チェスト・グローブ)、毒・氷耐性付き防具、ゴールド、ダスト、オーブ(防具セット製作に必要)、片手剣、特殊効果付きリング、Wraith Lord Oath Boots、Wraith Lord Barb Gauntlets |
| 攻撃名 | 内容 | 対処法 |
| 召喚攻撃 | 腕を天に掲げてレイスナイトの群れを召喚する(最も危険) | 速やかにナイトを処理してからボスに集中 |
| 弾丸攻撃 | 紫色の弾を2〜3連射する | 横にストレイフして回避 |
| 弾幕ブラスト | 腕を振り上げてから広範囲の弾幕を放射する | 大きく横移動で回避 |
- 火属性武器が最も有効。アルカニストのファイアスタッフが特に効果的
- レイスナイトを速やかに処理しないと集団に圧倒される
- 棺(スポーン地点)から離れすぎるとボスがリセットするので注意
- アイランドシップを近くに駐機して遠距離から攻撃も可能
- 装備が十分でなければ、島の位置をメモして後回しにすること(複数の島で再出現する)
- レイスナイトはアイテムをドロップするため、十分な装備があれば撃破しながらファーム可能
💡 レイスロードの出現場所はSpyglass(望遠鏡)で島の植生・墓地のパターンを確認しながら飛行すると効率的に探せます。
| 項目 | 内容 |
| 出現高度 | アルティチュード2 |
| ドロップ | 情報収集中 |
| 項目 | 内容 |
| 出現高度 | アルティチュード3(砂漠) |
| ドロップ | 情報収集中 |
全てのモーティヴァー敵に共通する属性相性:
| 属性 | 相性 |
| 火(Fire) | 弱点 -10% |
| 電撃(Electric) | 弱点 -5% |
| 氷(Ice) | 耐性 +5〜10% |
| 毒(Poison) | 耐性 +5〜10% |
結論: モーティヴァー戦では 火属性が最も有効 です。アルカニストのファイアマスタリーが特に効果的。
| 敵名 | ダメージ | HP | 防御 | 経験値 |
| アーチャー(Archer) | 6-6 | 40 | 0-15 | 28 |
| アサシン(Assassin) | 6-6 | 60 | 0-20 | 45 |
| ウォリアー(Warrior) | 5-5 | 50 | 0-15 | 30 |
| ヴァンガード(Vanguard) | 5-5 | 80 | 0-15 | 55 |
| レイダー(Raider) | 4-11 | 60 | 0-24 | 40 |
| ローグ(Rogue) | 8-9 | 80 | 0-20 | 60 |
| コマンダー(Commander) | 4-4 | 110 | 0-15 | 70 |
| ガーディアン(Guardian) | 7-8 | 135 | 0-20 | 97 |
| ボーンクラッシャースクワイア | 11-12 | 120 | 0-20 | 90 |
| ウォーデンスクワイア | 6-6 | 120 | 0-20 | 90 |
| ノマドクローラー | 10-25 | 110 | 0-28 | 100 |
| スワンプ(沼地型) | 5-5 | 50 | 0-19 | 35 |
| マイナー・クローラー(Miner Crawler) | 情報収集中 | 情報収集中 | 情報収集中 | 情報収集中 |
💡 全モーティヴァーは骨×4〜6、コイン×1〜10、種別のモーティヴァースカルをドロップします。モーティヴァースカルはシップの高度アップグレードに必須 なので、必ず集めましょう。
| 敵名 | ダメージ | HP | 特徴 |
| レイス(Wraith) | 8-8 | 90 | フォースクリスタルダスト×2〜3、コイン×25〜45をドロップ。火・電撃に弱い |
| フィルスラット(Filth Rat) | 8-8 | 30 | ネズミの尻尾・毛皮をドロップ。火(-20%)と毒(-25%)に非常に弱い |
| ホラー(Horror) | 12-13 | 1 | 一撃必殺の存在。経験値0。遭遇したら逃げる |
- 最高ティアの装備で挑む
- 回復ポーション・食事を大量に持参
- 武器の耐久値を確認(戦闘中に壊れると致命的)
- 予備武器を持っておく
- モーティヴァーボスには 火属性武器 が最も効果的
- パリィを活用: 成功するとスタミナ消費0で1.5秒のスタガー。最強の防御手段
- ウォリアー: 盾ガード + パリィでボスの攻撃を受け流しつつ反撃
- アルカニスト: 距離を保ちつつファイアスタッフで火属性ダメージ
- Co-op: ウォリアーがタンク、アルカニストがDPS。大幅に安全になる
⚠️ ボスの詳細な攻略法は英語wiki(EverwindWiki)でも「coming soon」となっています。情報が公開され次第更新します。